|
|
|
| Hl. Eustasius | |
| Hl. Agilus | |
| Sigido | 772 |
| Adalwart | ca. 820 |
| Wisunt | 2. Hälfte 9. Jh., 997 |
| Puolo | ca. 1030 1040 |
| Brunger | 2. Hälfte 11: Jh. |
| Alberich | 2. Hälfte 11. Jh. |
| Eberhard | ca. 1080 |
| Wicmann | letztes Drittel 11. Jh. |
| Waltchun | vor 1089 |
| Bernold | vor 1089 1110/20 |
| Berthold | vor 1123 |
| Hartwich, Propst | ca. 1123 - 1128 |
| Friedrich I. | ca. 1128 1132/35 |
| Gottschalk | ca. 1133/35 |
| Johannes I. | ca. 1140 1164/67 |
| Heinrich I. | ca. 1180/84 |
| Herrand | ca. 1187/90 |
| Konrad I. | |
| Rüger I. | |
| Wolfram | 1220, 1225/27 |
| Erchanger | 1227 ca. 1234/40 |
| Albert | 1240, 1244 |
| Pernger | 1251 |
| Friedrich II. | 1259 |
| Bruno | 1263, 1267 |
| Arnold | |
| Konrad II. | 1277,1283 |
| Heinrich II. | 1290, 1291 |
| Gerung | 1293 |
| Herwich | 1294, 1322 |
| Konrad III. Auer | 1323, 1328 |
| Meinhard I. | 1337, 1352 |
| Ernst I. | 1358 |
| Meinhard II. | 1363 |
| Ernst II. ? | 1366 |
| Konrad IV. | 1368, 1375 |
| Rüger II. | 1379, 1381 |
| Diepold | 1389, 1390 |
| Andreas | 1395 1411 |
| Petrus | 1411 1413 |
| Michael Pogenhauser | 1416 1422 |
| Nikolaus | 1423 1441 |
| Konrad V. | 1441 1450 |
| Heinrich III. | 1451 1480 |
| Wolfgang I. Bringsauf | 1480 1481 |
| Johannes I. Stör | 1481 |
| Wolfgang I. Bringsauf | 1481 1490 |
| Ulrich II. | 490 1505 |
| Johannes II. Stör | 1507 1535 |
| Thomas Bauer, Administrator | 1535 1537 |
| Augustin, Administrator | 1537 1538 |
| Fabian Lehner | 1538 1553 |
| Michael II. Häusler | 1553 1556 |
| Christoph Preiler, Administrator | 1562 |
| Augustin Zickl, Administrator | 1562 1565 |
| Andreas Plazidus Gärtner | 1565 1588 |
| Wolfgang II. Vilsmair, Administrator | 1588 1591 |
| Abt | 1591 1598 |
| Cyriacus Empl | 1598 1610 |
| Melchior Miller | 1611 1624 |
| Erasmus Eisenmair | 1624 1626 |
| Mathias Abelin | 1626-1659 |
| Christoph Stöckl | 1659 1667 |
| Johannes Oelhafen | 1667 1689 |
| Georg Echter | 1690 |
| Ignatius Senser | 1691 1696 |
| Korbinian Windhart | 1696 1708 |
| Augustin Mair | 1709 1711 |
| Maurus Aicher, Administrator | 1711 1713 |
| Maurus I. Bächl | 1713 1743 |
| Maurus II. Kammermair | 1744 1777 |
| Rupert Waxlhäuser | 1778 1786 |
| Benedikt Werner | 1786 1803 |
| | |
| Franz Xaver Sulzbeck, Prior | 1842 1847 |
| Benedikt Niedermayer, Prior | 1847 1848 |
| Maximilian Pronet, Prior | 1849 1874 |
| Michael Leeb, Prior | 1874 1902 |
| Maurus III. Weingart, Prior | 1903 1913 |
| Abt | 1913 1923 |
| Emmeram Gilg | 1923 1968 |
| Wolfgang Schmid, Prior-Administrator | 1968 1973 |
| Thoma Niggl, Prior-Administrator | 1973 1976 |
| Abt | 1976 1995 |
| Thomas Maria Freihart, Prior-Administrator | 1995 1998 |
| Abt | 1998 |
Druckversion dieser Seite
© 2000-2006 by Benediktinerabtei Weltenburg
[«]
[Home]
[(Ein)Führung]
[Einkehr und Bildung]
[Informationen]
[Archiv]
[Impressum]
[Kontakt]
[Übersicht]
[»]
|